Samsung Elektronik telah mengumumkan kehadiran smartphone terbarunya yakni Samsung Galaxy S5 LTE-A dengan kode nomor G901F. Smartphone dengan jaringan LTE-Advanced ini sebelumnya telah diluncurkan di Korea saja dengan nama Samsung Galaxy S5 LTE-A G906S. Memang hanya negara tertentu saja yang dapat mendukung jaringan LTE-A, namun kini Samsung telah merencanakan perlisan smartphone ini di Eropa sementara di Singapura dengan nama Samsung Galaxy S5 4G+.
Kehadiran perangkat ini tentu menggembirakan pecinta gadget yang sudah lama menginginkan smartphone ini. Namun Samsung Galaxy S5 LTE-A G901F ini mengalami sedikit pengurangan pada RAM dengan ukuran 2 GB yang masih tetap mumpuni dalam mendukung performa dengan processor Quad-core 2.5 GHz Krait 450 dari chipset Qualcomm Snapdragon 805. Sementara sistem operasi masih sama menggunakan Android KitKat.
Layar smartphone ini memiliki ukuran 5.1 inch dengan tipe Super AMOLED kapasitif. Masih sama dengan versi standartnya, perangkat ini dibekali sensor fingerprint, sensor penghitung detak jantung, serta mengantongi sertifikasi IP67 yang menjadikannya tahan air dan tahan debu. Kecepatan LTE-A mampu melaju hingga 300 Mbps. Ruang penyimpanan masih sama dengan varian internal 16 GB dan 32 GB.
Sementara fitur fotografinya, smartphone ini mengandalkan kamera 16 MP dengan LED flash dan auto focus yang cukup jernih dalam menghasilkan gambar. Pada bodi depan tersemat kamera sekunder dengan lensa 2 MP yang cukup mumpuni untuk selfie dan panggilan video dengan dual video call. Kapasitas baterai berukuran 2800 mAh. Lebih lengkapnya spesifikasi Samsung Galaxy S5 LTE-A G901F dapat disimak dibawah ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy S5 LTE-A G901F
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
BODY | Body dimension | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Body weight | 145 g (5.11 oz) | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) – IP67 certified – dust and water resistant – Water resistant up to 1 meter and 30 minutes | ||
DISPLAY | Display type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI | ||
SOUND | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Card slot | microSD, up to 128 GB | |
DATA | GPRS ; EDGE | Yes |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA; LTE-A, Cat6, 300 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host | |
CAMERA | Primary camera | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
Features | 1/2.6” sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary camera | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 450 | |
GPU | Adreno 420 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black, Shimmering White, Electric Blue, Copper Gold | |
- ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – Smart stay, Smart pause, Smart scroll – Air gestures – Dropbox (50 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – TV-out (via MHL 2.1 A/V link) – SNS integration – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Organizer – Photo/video editor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar,Google Talk, Picasa – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (Swype) | ||
BATTERY | Li-Ion 2800 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
sumber:oketekno
0 comments